Tabla Comparativa de Pastos
A continuación se presenta un resumen de los atributos para facilitarle la selección de sus pastos; es importante que solo compare entre pastos de un mismo tipo.
Concepto | Bermuda TifGrand | Bermuda Tifway 419 | Bermuda Enano PD1 | San Agustín FloraTam | San Agustín Palmetto | Zoysia Emerald |
Zoysia Neptuno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atributos | |||||||
Tolerancia al Tráfico | |||||||
Tolerancia a Sequia Estacional: | |||||||
Tolerancia a Salinidad: | |||||||
Tolerancia a Alcalinidad: | |||||||
Tolerancia a Sombra(a): | |||||||
Tolerancia a Anegamiento (b): | |||||||
Retencion de Color Invernal: | |||||||
Restablecimiento Primaveral: | |||||||
Días Entre Poda en Epoca Activa ( c): | 7 días | 4 días | 7 días | 5 días | 7 días | 5 días | 8 días |
Eficiencia en Consumo de Agua (5 menor consumo): | |||||||
Eficiencia en Control Quimico de Maleza: | |||||||
Requerimiento de Fertilizantes (5 es mas bajo): | |||||||
Recomendación de Uso | |||||||
Deportivo | |||||||
Residencial: | |||||||
Jardin Playa: | |||||||
Parque Industrial: | |||||||
Áreas Públicas: | |||||||
Aplicaciones en Campos de Golf | |||||||
Golf Fairway: | |||||||
Golf Tee: | |||||||
Golf Rough: | |||||||
Golf Green: | |||||||
Ver Más | Ver Más | Ver Más | Ver Más | Ver Más | Ver Más | Ver Más |
Notas:
a) Minimo 6 horas de sol directo, o sombra de arboles filtrante
b) Anegamiento por precipitacion estacional, y posterior drenaje natural en 5 a 7 días.
c) Temporada de crecimiento según region, temperaturas nocturnas superiores a 15°C